Наш Банк предлагает вам эффективно разместить свободные деньги на банковском депозите и получить дополнительную прибыль.
Депозитные продукты
Досрочное расторжение | Пополнение | Частичное изъятие | Выплата процентов | |
---|---|---|---|---|
Депозит с выплатой процентов в конце срока | Не предусмотрено. | Не предусмотрено. | Не предусмотрено. | В конце срока. |
Депозит с выплатой процентов ежемесячно | Не предусмотрено. | Не предусмотрено. | Не предусмотрено. | Ежемесячно. |
Депозит с возможностью пополнения | Не предусмотрено. | Прекращается за 2 месяца до окончания срока действия депозита. | Не предусмотрено | В конце срока. |
Депозит с возможностью пополнения и изъятия | Не предусмотрено. | Прекращается за 2 месяца до окончания срока действия депозита. | Не более 40% от первоначальной суммы вклада за весь срок депозита | В конце срока. |
Депозит с возможностью досрочного расторжения | Возможно при размещении на 12 месяцев, но не ранее чем через 6 месяцев. | Не предусмотрено. | Не предусмотрено. | В конце срока. |
Курсы валют
Банк: | покупает | продает | ||
Действуют с 17.09.2025 13:45 | ||||
1 USD | 3.023 | 3.045 | ||
1 EUR | 3.578 | 3.59 | ||
100 RUB | 3.638 | 3.67 | ||
Банк: | |||
Действуют с 17.09.2025 13:45 | |||
1 USD | 3 | ||
1 EUR | 3.55 | ||
100 RUB | 3.62 | ||
Банк: | покупает | продает | ||
Действуют с 17.09.2025 13:45 | ||||
EUR/USD | 1.17 | 1.195 | ||
EUR/RUB | 95 | 98.55 | ||
USD/RUB | 81 | 83.5 | ||
Банк: | |||
Действуют с 17.09.2025 13:45 | |||
1 USD | 3.036 | ||
1 EUR | 3.5867 | ||
100 RUB | 3.6468 | ||
Конвертер
Для работы с системой рекомендуем использовать следующие браузеры: Edge, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox.